Расшифровка кода мембранных пневматических насосов GEMATECH
Данный код наносится на шильдик и - изучив данную статью - вы с легкостью сможете понять - какие именно эластомеры (шарики, мембраны, седла) установлены в конкретном насосе.
Пример кодировки на шильдике насоса:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| GT1 | - | AEN | 40 | A | E | V | A |
1(GT1) - Серия мембранного насоса.
2 - Модельный ряд | 3 -Размер насоса (ДУ) | 4 - Корпус | 5 - Мембрана | 6 - Шарик клапана | 7 - Седло |
|---|---|---|---|---|---|
AEN - конструкция с 2022 года выпуска | 15 - 15мм | P Полипропилен PP | T Тефлон PTFE | T Тефлон PTFE | T Тефлон PTFE |
AE - конструкция до 2019 года выпуска | 20 - 20мм | K Кинар PVDF | N Нитрил Випа-N | N Нитрил Випа-N | N Нитрил Випа-N |
AEL- конструкция с 2019 по 2022 год выпуска | 25 - 25мм | M Acetal (POM) | O Santoprene | O Santoprene | O Santoprene |
40 - 40мм | XP Токопроводящий полипропилен | E EPDM (E.P.R.) | E EPDM (E.P.R.) | E EPDM (E.P.R.) | |
50 - 50мм | A Алюминий Al | V Viton (FKM) | V Viton (FKM) | V Viton (FKM) | |
80 - 80мм | S Нержавеющая сталь AISI 304 | H Hytrel | H Hytrel | H Hytrel | |
L Нержавеющая сталь AISI 316 | U Polyurethane | U Polyurethane | U Polyurethane | ||
M Acetal (POM) | M Acetal (POM) | M Acetal (POM) | M Acetal (POM) | ||
R Neoprene | R Neoprene | R Neoprene | A Алюминий | ||
S AISI316 | S AISI316 | G Geolast | G Geolast | ||
J Керамика | J Керамика | L AISI316 | L AISI316 | ||
L AISI304 | L AISI304 | S AISI304 | S AISI304 | ||
K Кинар PVDF | K Кинар PVDF | P Полипропилен PP | P Полипропилен PP | ||
P Полипропилен PP | P Полипропилен PP | P Полипропилен PP | P Полипропилен PP |
Расшифровка кода мембранных пневматических насосов RIVER
Пример конфигурации: RV25-P-PKFF-F(S) – насос RV25 (размер патрубков 25 мм или 1 дюйм) с центральным пневмоблоком из Полипропилена (P), с корпусом из полипропилена (P),
с седлами из кинара (K), шарами из Тефлона (F), мембранами из тефлона/сантопрена (F). Насос имеет фланцево-резьбовое присоединение 2 в 1 с боковыми портами - F(S):
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | Размер насоса (патрубков) | - | Материал пневмоклапана (центр. часть) | - | Материал корпуса | Материал седел клапанов | Материал шаровых клапанов | Материал мембран (диафрагм) | - | Тип присоединения | Расположение портов |
| RV | 06 = 1/4" (06 мм) | P = Полипропилен | М = Ацеталь | S = Нерж. сталь 304 | F = Тефлон | F = Тефлон | a) F = Фланцы ANSI | (М) = Центр. | |||
| 10 = 3/8" (10 мм) | A = Алюминий | P = Полипропилен | L = Нерж. сталь 316 | H = Хайтрел | F+ = Тефлон + Сантопрен (доп.) | b) F+ = Фланцы ANSI + | (S) = Боковые | ||||
| 15 = 1/2" (15 мм) | S = Нерж. сталь | A = Алюминий | P = Полипропилен | T = Сантопрен | H = Хайтрел | резьба BSP (внутр.) | |||||
| 20 = 3/4" (20 мм) | S = Нерж. сталь 304 | K = Кинар (PVDF) | V = Витон | T = Сантопрен | (2 в 1) ***только для пластиковых насосов! | ||||||
| 25 = 1" (25 мм) | L = Нерж. сталь 316 | B = Нитрил (Буна) | V = Витон | ||||||||
| 40 = 1,5" (40 мм) | K = Кинар (PVDF) | B = Нитрил (Буна) | |||||||||
| 50 = 2" (50 мм) | D = Чугун | T = Резьба BSP внутр. | |||||||||
| 80 = 3" (80 мм) | (NPT - опция) | ||||||||||
| RVXX | - | X | - | ХХХХ | - | X(X) |
Расшифровка кода насосов ALPHADYNAMIC (модель Ruby)
Пример : код на шильдике насоса: RUBY 025 P - P - E / P T - E
| Поле 1 | Модель | RUBY 025 |
| Поле 2 | Корпус насоса | P(полипропилен) |
| Поле 3 | Центральный корпус | P(полипропилен) |
| Поле 4 | Материал мембран | E(EPDM) |
| Поле 5 | Седло клапана | P(полипропилен) |
| Поле 6 | Клапаны | T(ТЕФЛОН) |
| Поле 7 | Уплотнительные кольца | E(EPDM) |
Предлагаемые товары
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом товаров

Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=528-558 L=500

Лабораторный насос Jessberger JP128 PP(SS) диаметр трубки 28мм длина 700 мм арт.1628 0070

Муфта соединительная гидравлическая открывающаяся EPDM ВЗПА ОД=177.8

Скважинный насос ЭЦВ 6-10-130

Центробежный насос с магнитной муфтой GEMATEC GCP-HM/3,5-5,5-KY

Хомут врезной двухзамковый ОД=756-786 L=600 внутр. резьба ДУ32

Поверхностный многоступенчатый вертикальный насос MT12-3 SS304

Муфта соединительная гидравлическая без фиксации NBR ВЗПА ОД=68.0

1517 Направляющая PTFE, длина 1800

Хомут ремонтный "ИБИС" ВЗПА однозамковый NBR ОД=139-150 L=200

Хомут ремонтный ВЗПА трёхзамковый ОД=630-660 L=600 ДУ=600

Регистры отопления трехрядные змеевиковые РЗП-2x133x2.0-6000 мм